Grupo Colegio Mexiquense
Calificaciones Tercer Parcial
Dibujo
| ALUMNO | CALIFICACIÓN |
| STEPHANIE | 0 |
| VICTOR | 3 |
| ALINE SHIOMARA | 5 |
| CESAR WANDARY | 2 |
| EDUARDO | 10 |
| ALEJANDRO JAVIER | 8 |
| LUIS DAVID | 4 |
| IVON | 5 |
| ALEJANDRA | 3 |
| ALEJANDRO | 4 |
| LAZARO JESUS | 4 |
| MONSERRAT | 1 |
| LUIS GERARDO | 4 |
| JOSE YITSHHAK | 4 |
| JUAN JOSE | 0 |
Sistemas Operativos
| ALUMNO | CALIFICACIÓN |
| STEPHANIE | 0 |
| VICTOR | 1 |
| ALINE SHIOMARA | 5 |
| CESAR WANDARY | 1 |
| EDUARDO | 8 |
| ALEJANDRO JAVIER | 7 |
| LUIS DAVID | 2 |
| IVON | 5 |
| ALEJANDRA | 1 |
| ALEJANDRO | 3 |
| LAZARO JESUS | 3 |
| MONSERRAT | 2 |
| LUIS GERARDO | 2 |
| JOSE YITSHHAK | 2 |
| JUAN JOSE | 0 |
Programación
| ALUMNO | CALIFICACIÓN |
| STEPHANIE | 0 |
| VICTOR | 5 |
| ALINE SHIOMARA | 9 |
| CESAR WANDARY | 5 |
| EDUARDO | 9 |
| ALEJANDRO JAVIER | 9 |
| LUIS DAVID | 5 |
| IVON | 7 |
| ALEJANDRA | 8 |
| ALEJANDRO | 7 |
| LAZARO JESUS | 5 |
| MONSERRAT | 5 |
| LUIS GERARDO | 5 |
| JOSE YITSHHAK | 6 |
| JUAN JOSE | 0 |