Grupo Colegio Mexiquense
Calificaciones Finales
Dibujo
| ALUMNO | CALIFICACIÓN |
| STEPHANIE | 0 |
| VICTOR | 0 |
| ALINE SHIOMARA | 9 |
| CESAR WANDARY | 9 |
| EDUARDO | 10 |
| ALEJANDRO JAVIER | 9 |
| LUIS DAVID | 0 |
| IVON | 5 |
| ALEJANDRA | 0 |
| ALEJANDRO | 10 |
| LAZARO JESUS | 5 |
| MONSERRAT | 5 |
| LUIS GERARDO | 9 |
| JOSE YITSHHAK | 0 |
| JUAN JOSE | 0 |
Programación
| ALUMNO | CALIFICACIÓN |
| STEPHANIE | 0 |
| VICTOR | 0 |
| ALINE SHIOMARA | 6 |
| CESAR WANDARY | 0 |
| EDUARDO | 7.5 |
| ALEJANDRO JAVIER | 8.75 |
| LUIS DAVID | 6 |
| IVON | 6.5 |
| ALEJANDRA | 0 |
| ALEJANDRO | 7.25 |
| LAZARO JESUS | 5 |
| MONSERRAT | 6.25 |
| LUIS GERARDO | 8.7 |
| JOSE YITSHHAK | 6.9 |
| JUAN JOSE | 0 |
Sistemas Operativos
| ALUMNO | CALIFICACION |
| STEPHANIE | 0 |
| VICTOR | 3 |
| ALINE SHIOMARA | 7 |
| CESAR WANDARY | 2 |
| EDUARDO | 6 |
| ALEJANDRO JAVIER | 3 |
| LUIS DAVID | 2 |
| IVON | 3 |
| ALEJANDRA | 1 |
| ALEJANDRO | 4 |
| LAZARO JESUS | 2 |
| MONSERRAT | 3 |
| LUIS GERARDO | 2 |
| JOSE YITSHHAK | 2 |
| JUAN JOSE | 2 |